indice particular
PARTE C: PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA | |||
SECCION 300 Introducción | |||
SECCION 310 Posibles conflictos | |||
SECCION 320 Preparación y presentación de información | |||
SECCION 330 Actuación con la especialización suficiente |
|||
SECCION 340 Intereses financieros | |||
SECCION 350 Incentivos | 1 | Recibir ofertas | |
2 | Hacer ofertas | ||
3 | DEFINICIONES | ||
4 | TABLA DE EQUIVALENTES | ||
5 | Introducción | ||
6 | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR | ||
7 | Entidades de interés público | ||
8 | Rotación de socios | ||
9 | Servicios que no proporcionan un grado de seguridad | ||
10 | Honorarios importe relativo | ||
11 | Políticas de remuneración y de evaluación | ||
LIBRO II | |||
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD, DE AUDITORIA, DE TRABAJOS DE REVISION, DE TRABAJOS PARA ATESTIGUAR Y SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS | |||
GLOSARIO DE TERMINOS |
1 | Actividades de control | |
2 | Adecuación ( de la evidencia de auditoria) | ||
3 | Afirmaciones | ||
4 | Alcance de una revisión | ||
5 | Anomalía | ||
6 | Apropiación indebida de activos | ||
7 | Archivo de auditoria | ||
8 | Asociación | ||
9 | Asociación del auditor con la información financiera | ||
10 | Auditor | ||
11 | Auditor de la entidad prestadora del servicio | ||
12 | Auditor de la entidad usuaria | ||
13 | Auditor de componente | ||
14 | Auditores Experimentados | ||
15 | Auditoria del grupo | ||
16 | Auditor predecesor | ||
17 | Carta de encargo | ||
18 | Cifras correspondientes de periodos anteriores | ||
19 | Componente | ||
20 | Componente significativo | ||
21 | Condiciones previas a la auditoria | ||
22 | Confirmación externa | ||
23 | Contestación de disconformidad | ||
24 | Controles complementarios de la entidad usuaria | ||
25 | Controles de acceso | ||
26 | controles de aplicación en las tecnologías de la información | ||
27 | Controles de grupo | ||
28 | Control interno | ||
29 | Controles generales de las TI | ||
30 | Criterios | ||
31 | Criterios adecuados | ||
32 | Criterios aplicados ( en el concepto de la NIA 810) | ||
33 | Cuestiones medioambientales | ||
34 | Deficiencia en el control interno | ||
35 | Deficiencia significativa en el control interno | ||
36 | Desenlace de una estimación contable | ||
37 | Dirección | ||
38 | Dirección del componente | ||
39 | Dirección del grupo | ||
40 | Documentación de auditoria | ||
41 | Documentación de encargo | ||
42 | Elemento de los estados financieros (en el contexto de NIA 805) | ||
43 | Empleados | ||
44 | Encargo de auditoria inicial | ||
45 | Encargo de complicación | ||
46 | Encargo de procedimientos acordados | ||
47 | Encargo de revisión | ||
48 | Encargo que proporciona un grado de seguridad | ||
49 | encargo de seguridad limitada | ||
50 | Encargo de seguridad razonable | ||
51 | Entidad cotizada | ||
52 | Entidad pequeña dimensión | ||
53 | Entidad usuaria | ||
54 | Entorno de control | ||
55 | Entorno de las TI | ||
56 | Equipo de encargo | ||
57 | Equipo de l encargo del grupo | ||
58 | Error | ||
59 | Escepticismo profesional | ||
60 | Especialización | ||
61 | Estados financieros | ||
62 | Estados financieros auditados (en el contexto NIA) | ||
63 | Estados financieros comparativos | ||
64 | Estados financieros del grupo | ||
65 | Estados financieros con fines específicos | ||
66 | Estados financieros con fines generales | ||
67 | Estados financieros resumidos (en el concepto de la NIA 810) | ||
68 | Estimación contable | ||
69 | Estimación puntual de la dirección | ||
70 | Estimación puntual o rango de auditor | ||
71 | Estrategia global de auditoria | ||
72 | Estratificación | ||
73 | Evaluar | ||
74 | Evidencia de auditoria | ||
75 | Experto | ||
76 | Experto de la dirección | ||
77 | Experto del auditor | ||
78 | Factores de riesgo de fraude | ||
79 | Fecha de aprobación de los estados financieros | ||
80 | Fecha del informe ( en relación con el control de calidad) | ||
81 | Fecha del informe de auditoria | ||
82 | Fecha de los estados financieros | ||
83 | Fecha de publicación de los estados financieros | ||
84 | Firma de auditoria | ||
85 | Firma de red | ||
86 | Función de auditoria interna | ||
87 | Generalizado | ||
88 | Gobierno de entidad | ||
89 | Grado de seguridad | ||
90 | Grupo | ||
91 | Hechos posteriores al cierre | ||
92 | Importancia relativa del componente | ||
93 | Importancia relativa o materialidad para ejecución del trabajo | ||
94 | Incertidumbre en la estimación | ||
95 | Incongruencia | ||
96 | Incorrección | ||
97 | Incorrección en la descripción de un hecho | ||
98 | Incorrecciones no corregidas | ||
99 | Incorrección tolerable | ||
100 | Incumplimiento ( en el contexto de la NIA 250) | ||
101 | Indagación | ||
102 | Independencia | ||
103 | Información Adicional | ||
104 | Información Comparativa | ||
105 | Información financiera histórica | ||
106 | Información financiera o estados financieros | ||
107 | Información financiera prospectiva | ||
108 | Información sobre la materia objeto de análisis | ||
109 | Informe anual | ||
110 | Informe sobre la actuación medioambiental | ||
111 | Informe
sobre la descripción, diseño y eficacia operativa de los controles de una organización de servicios (referidos en la NIA 402 como "informe tipo 2") |
||
112 | inspección (como procedimientos de auditoria) | ||
113 | inspección (en relación con el control de calidad) | ||
114 | Investigar | ||
115 | Juicio profesional | ||
116 | La información financiera fraudulenta | ||
117 | Manifestaciones escritas | ||
118 | Marco de cumplimiento | ||
119 | Marco de imagen fiel | ||
120 | Marco de información con fines específicos | ||
121 | Marco de información con fines generales | ||
122 | Marco de información financiera aplicable | ||
123 | Material ( en el contexto de incorrecticos) | ||
124 | Muestreo de auditoria | ||
125 | normas internacionales de información financiera | ||
126 | Normas profesionales | ||
127 | Normas profesionales ( en el contexto de la NIC 1) | ||
128 | Observación | ||
129 | Opinión de auditoria | ||
130 | Opinión de auditoria del grupo | ||
131 | Opinión modificada | ||
132 | Opinión modificada (o favorable) | ||
133 | Organización de servicios | ||
134 | Otra información | ||
135 | Párrafo de énfasis | ||
136 | Párrafo de otras cuestiones | ||
137 | Parte responsable | ||
138 | Parte vinculada | ||
139 | Persona externa debidamente cualificada | ||
140 | Personal | ||
141 | población | ||
142 | porcentaje de desviación tolerable | ||
143 | premisa,
referida a la responsabilidades de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, sobre la que se realiza la auditoria |
||
144 | procedimientos analíticos | ||
145 | procedimientos de revisión | ||
146 | procedimientos de valoración de riesgo | ||
147 | Procedimiento sustantivo | ||
148 | procedimiento posterior a la auditoria | ||
149 | proceso de valoración del riesgo por la entidad | ||
150 | profesional de la contabilidad | ||
151 | profesional de la contabilidad del ejercicio | ||
152 | profesional ejerciente | ||
153 | pronostico | ||
154 | proyección Extrapolación | ||
155 | prueba de controles | ||
156 | prueba paso a paso | ||
157 | rango de auditor | ||
158 | re ejecución | ||
159 | registros contables | ||
160 | requerimientos de ética contables | ||
161 | requerimientos de ética aplicables | ||
162 | responsables del gobierno de entidad | ||
163 | revisión ( en relación con el control de calidad) | ||
164 | Revisión de control de calidad del encargo | ||
165 | Revisor de control de calidad del encargo | ||
166 | Riesgo ajeno al muestreo | ||
167 | Riesgo de auditoria | ||
168 | Riesgo de control | ||
169 | Riesgo de detención | ||
170 | Riesgo de incorrección material | ||
171 | Riesgo de negocio | ||
172 | Riesgo de muestreo | ||
173 | Riesgo de un encargo que proporciona un grado de seguridad | ||
174 | Riesgo medioambiental | ||
175 | Riesgo significativo | ||
176 | Saldos de apertura | ||
177 | Sector publico | ||
178 | Seguimiento | ||
179 | Seguimiento de los controles (internos) | ||
180 | Seguridad
razonable ( en el contexto de un encargo que proporciona un grado de seguridad, incluidos los encargos de auditoria, y de control de calidad |
||
181 | servicios relacionados | ||
182 | sesgo de la dirección | ||
183 | significativita | ||
184 | Sin contestación | ||
185 | Sistema de información relevante para la información financiera | ||
186 | Sistema de información relevante para la información financiera | ||
187 | Socio | ||
188 | Socio de encargo | ||
189 | Socio del encargo del grupo | ||
190 | Solicitud de confirmación negativa | ||
191 | Solicitud de confirmación positiva | ||
192 | Subcontratación de la organización de servicios | ||
193 | Suficiencia ( de la evidencia de auditoria) | ||
194 | Técnicas de auditoria asistidas por ordenador (TAAO) (Catas) | ||
195 | Transacción realizada en condiciones de independencia mutua | ||
196 | Unidad de muestreo | ||
197 | Usuarios a quienes se destina el informe | ||
198 | Usuarios a quienes se destina el informe | ||
199 | Valorar | ||
NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 1 | |||
CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE AUDITORIA QUE REALIZAN AUDITORIAS Y REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO OTROS ENCARGOS QUE PROPORCIONAN UN GRAO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS RELACIONADOS | |||
INTRODUCCION | 1 | Alcance de las NICC | |
4 | Aplicabilidad de esta NICC | ||
10 | Fecha de entrada y vigor | ||
11 | Objetivo | ||
12 | Definiciones | ||
Requerimientos | 13 | Aplicación y cumplimiento de los requerimientos aplicables | |
16 | Elementos del sistema de control de calidad | ||
18 | Responsabilidades de liderazgo de la firma de auditoria | ||
20 | Requerimientos de ética aplicables | ||
21 | Independencia | ||
26 | Aceptación
de continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos |
||
29 | Recursos humanos | ||
30 | Asignación de equipos de los encargos | ||
32 | Realización de los encargos | ||
34 | Consultas | ||
35 | Revisión de control de calidad e encargos | ||
39 | Criterios
para la selección de revisores de control de calidad de los encargos |
||
42 | Documentación de la revisión de control de calidad del encargo | ||
43 | Diferencias de opinión | ||
45 | Documentación
del encargo Finalización de la complicación del archivo final del encargo |
||
46 | Confidencialidad,
custodia, integridad, accesibilidad y recuperación de la documentación de los encargos |
||
47 | Conservación de la documentación del encargo | ||
Seguimiento | 48 | Seguimiento
de las políticas y los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoria |
|
49 | Evaluación, comunicación y corrección de las deficiencias identificadas | ||
55 | Quejas y denuncias | ||
57 | Documentación del sistema de control de calidad | ||
Guía de Aplicación y otras anotaciones explicativas |
xxxx | ||
Aplicación y cumplimiento de los requerimientos aplicables |
a1 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | |
A2 | Elementos de un sistema de control de calidad | ||
A3 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la firma de auditoria |
A4 | Fomento de una cultura interna orientada a la calidad | |
A6 | Asignación
de la responsabilidad relativa al funcionamiento del sistema de control de calidad de la firma de auditoria |
||
Requerimientos de ética aplicables | A7 | Cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables | |
A10 | Definición de "Firma de auditoria", "Red" y "Firma" de la red | ||
A11 | Confirmaciones escritas | ||
A12 | Amenaza de familiaridad | ||
A15 | Consideraciones
especificas para organizacionales de auditoria del sector publico |
||
Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos |
A18 | Competencia, capacidad y recursos | |
A19 | Integridad del cliente | ||
A21 | Continuidad de la relación con el cliente | ||
A22 | Renuncia | ||
A23 | Consideraciones especificas para organizaciones de auditoria del sector publico | ||
A24 | Recursos Humanos | ||
A29 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
Asignación de equipos a los encargos | A30 | Socios de los encargos | |
A31 | Equipo del encargo | ||
Realización de los encargos | A32 | Consistencia de la calidad en la realización de los encargos | |
A34 | Supervisión | ||
A35 | Revisión | ||
A36 | Consultas | ||
A40 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
Revisión de control de calidad de los encargos | |||
A41 | Criterios para una revisión de control de calidad del encargo | ||
A42 | Naturaleza,
momento de realización y extensión de la revisión de control de calidad del encargo |
||
A45 | Revisión de control de calidad de un encargo de una entidad cotizada | ||
A46 | Consideraciones especificas para las entidades de auditoria de sector publico | ||
Criterios para la selección de revisores de control de calidad de los encargos | |||
A47 | Especialización técnica, experiencia y autoridad suficientes y adecuaciones | ||
A48 | Consultas al revisor de control de calidad del encargo | ||
A49 | Objetividad del revisor de control de calidad del encargo | ||
A50 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
A51 | Consideraciones especificas para al obligaciones de auditoria del sector publico | ||
A52 | Diferencias de opinión | ||
Documentación del encargo | |||
A54 | Finalización de la complicación del archivo final del encargo | ||
A56 | Confidencialidad,
custodia, integridad, accesibilidad y recuperación de la documentación de los encargos |
||
A60 | conservación de la documentación del encargo | ||
A63 | Propiedad de la documentación de los encargos | ||
Seguimiento | A64 | Seguimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoria | |
A68 | Consideraciones, especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
A69 | Comunicación de las deficiencias | ||
A70 | Fuentes de las queja y denuncia | ||
A71 | Políticas y procedimientos de investigación | ||
A72 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
A73 | Documentación del sistema de control de calidad | ||
A 75 | Consideraciones especificas para firmas de auditoria de pequeña dimensión | ||
Comentarios
Publicar un comentario