| INDICE NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION (N.I.A) | |
| LIBRO 1 | CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD |
| LIBRO 2 | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD DE: (A) AUDITORIA,(B) DE TRABAJOS DE REVISION,(C) DE TRABAJOS PARA ATESTIGUAR Y (D)SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS. |
| TITULO 1 | NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD- NICC |
| CAPITULO 1 | CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE AUDITORIA QUE REALIZAN AUDITORIAS Y REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS , ASÍ COMO OTROS ENCARGOS QUE PROPORCIONAN UN GRADO DE SEGURIDAD Y DE SERVICIOS RELACIONADOS |
| TITULO 2 | NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA - NIA |
| A. SOBRE PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES GENERALES | |
| CAPITULO 1 | 200 OBJETIVOS GLOBALES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA DE CONFORMIDAD INTERNACIONAL DE AUDITORIA |
| CAPITULO 2 | 210 ACUERDO DE LOS TÉRMINOS DE ENCARGO DE LA AUDITORIA |
| CAPITULO 3 | 220 CONTROL DE CALIDAD DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 4 | 230 DOCUMENTACIÓN DE AUDITORIA |
| CAPITULO 5 | 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE |
| CAPITULO 6 | 250 CONSIDERACIONES DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 7 | 260 COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD |
| CAPITULO 8 | 265 COMUNICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO Y A LA DIRECCION DE LA ENTIDAD |
| B. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE LA
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LA EVALUACIÓN A LOS RIESGOS EVALUADOS |
|
| CAPITULO 9 | 300 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 10 | 315 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y DE SU ENTORNO |
| CAPITULO 11 | 320 IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA PLANEACION Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA |
| CAPITULO 12 | 330 RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS VALORADOS |
| CAPITULO 13 | NÍA 402 CONSIDERACIONES DE AUDITORIA RELATIVAS A UNA ENTIDAD QUE UTILIZA UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS |
| CAPITULO 14 | NÍA 450 EVALUACIÓN DE LAS INCORRECCIONES IDENTIFICADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA |
| NORMAS DE AUDITORIA SOBRE LAS EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA | |
| CAPITULO 15 | 500 EVIDENCIA DE AUDITORIA |
| CAPITULO 16 | 501 EVIDENCIAS DE AUDITORIA -CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS |
| CAPITULO 17 | 505 CONFIRMACIONES EXTERNAS |
| CAPITULO 18 | 510 ENCARGOS INICIALES DE AUDITORIA -SALDO DE APERTURA |
| CAPITULO 19 | 520 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS |
| CAPITULO 20 | 530 MUESTREO DE AUDITORIA |
| CAPITULO 21 | 540 AUDITORIA DE ESTIMACIONES CONTABLES INCLUIDAS LAS DE VALOR RAZONABLE Y DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A REVELAR |
| CAPITULO 22 | 550 PARTES VINCULADAS |
| CAPITULO 23 | 560 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE |
| CAPITULO 24 | 570 EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO |
| CAPITULO 25 | 580 MANIFESTACIONES ESCRITAS |
| NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA DE GRUPÓS Y USO DE TRABAJOS DE OTROS | |
| CAPITULO 26 | NIA 600 AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPOS - INCLUIDAS LAS AUDITORIAS DE LOS COMPONENTES |
| CAPITULO 27 | 610 UTILIZACIÓN DE TRABAJO DE LOS AUDITORES INTERNOS |
| CAPITULO 28 | 620 UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPERTO DEL AUDITOR |
| Normas Internacionales de Auditoria (NIA) sobre Conclusiones de Auditoria y Presentación de Informes | |
| CAPITULO 29 | 700 FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 30 | 705 OPINIÓN MODIFICADA EN EL INFORME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE |
| CAPITULO 31 | 706 PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y PÁRRAFOS SOBRE OTRAS CUESTIONES EN EL INFORME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE |
| CAPITULO 32 | 710 INFORMACIÓN COMPARATIVA |
| CAPITULO 33 | 720 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR CON RESPECTO A OTRA INFORMACIÓN |
| NORMAS DE AUDITORIAS NIAS SOBRE AREAS ESPECIALIZADAS | |
| CAPITULO 34 | 800 CONSIDERACIONES ESPECIALES AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON FINES ESPECIFICOS |
| CAPITULO 35 | 805 CONSIDERACIONES ESPECIALES AUDITORIA DE UN SOLO ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 36 | 810 ENCARGOS PARA INFORMAR ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS |
| Norma Internacional de Prácticas de Auditoría (NIPA) y Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NTR) | |
| TITULO 3 | NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJOS DE REVISIÓN |
| xxxxx | NIPA 1000 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE AUDITORIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
| CAPITULO 1 | REVISIÓN 2400 ENCARGOS DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS |
| CAPITULO2 | REVISION 2410 REVISION DE INFORMACION FINANCIERA |
| Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar (ISAEs) | |
| TITULO 4 | 3000 TRABAJOS PARA ATESTIGUAR DISTINTOS DE AUDITORIA O REVISIONES |
| CAPITULO 1 | 3400 EXAMEN DE INFORMACION FINANCIERA PROSPECTIVA |
| CAPITULO 2 | 3402 INFORMES QUE PROPORCIONAN UN GRADO DE SEGURIDAD SOBRE CONTROLES EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS |
| Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) | |
| TITULO 5 | NORMA INTERNACIONAL SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS |
| CAPITULO 1 | 4400 ENCARGOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE INFORMACION FINANCIERA |
| CAPITULO 2 | 4410 ENCARGOS DE COMPILACIOAN DE ESTADOS FINANCIEROS |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
Entradas populares
Gabriel Garcia Devia
NAI GABRIEL GARCÍA DEVIA
EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario