INDICE PARTICULAR
PARTE B: PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN EJERCICIO |
||
SECCION 200 Introducción | ||
SECCION 210 Nombramiento profesional |
1 | Amenazas y salvaguardas |
2 | Aplicación de clientes | |
3 | Aceptación de encargos | |
4 | Cambios en el Nombramiento | |
SECCION 220 Conflictos de intereses |
||
SECCION 230 Segundas opiniones |
||
SECCION 240 Honorarios y otros tipos de remuneración |
||
SECCION 250 Marketing de servicios profesionales |
||
SECCION 260 Regalos e invitaciones |
||
SECCION 270 Custodia de los activos de un cliente | ||
SECCION 280 Objetividad todos los servicios |
||
1 | Estructura de esta sección | |
2 | El marco conceptual en relación con la independencia | |
3 | Actitud mental independiente | |
4 | Independencia aparente | |
5 | Redes y firmas de la red | |
6 | Entidades de interés público | |
7 | Entidades vinculadas | |
8 | Responsables
del gobierno de la entidad |
|
9 | Documentación | |
10 | Periodo del encargo | |
11 | Fusiones y adquisiciones | |
12 | Otras consideraciones | |
13 | Aplicación del marco conceptual en relación con la independencia | |
14 | Intereses financiero | |
15 | Préstamos y avales | |
16 | Relaciones empresariales | |
17 | Relaciones familiares y personales | |
18 | Relación de empleo con un cliente de auditoria | |
19 | Asignaciones temporales de personal | |
20 | Relación de servicio reciente con un cliente de auditoria | |
21 | Relación como administrador o directivo de un cliente de auditoria | |
22 | Vinculación prolongada del personal sénior (incluida la rotación de socios) con un cliente de auditoria | |
23 | Disposición general | |
24 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
25 | Prestación de servicios que no proporcionan un grado de seguridad a clientes de auditoria | |
26 | Responsabilidades de la dirección | |
27 | Preparación de registros contables y de estados financieros | |
28 | Disposiciones generales | |
29 | Clientes de auditoria que no son entidades de interés público | |
30 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
31 | Situaciones de emergencia | |
32 | ||
33 | Servicios de valoración | |
34 | Disposiciones generales | |
35 | Clientes de auditoria que no son entidades de interés público | |
36 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
37 | ||
38 | Servicios fiscales | |
39 | Preparación de declaraciones de impuestos | |
40 | Cálculos de impuestos con el fin de preparar los asientos contables | |
41 | Clientes de auditoria que no son entidades de interés público | |
42 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
43 | Planificación fiscal y otros servicios de asesoramiento fiscal | |
44 | ||
45 | Servicios de auditoría interna | |
46 | Disposiciones generales | |
47 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
48 | ||
49 | Servicios de sistemas de tecnología de la información | |
50 | Disposiciones generales | |
51 | Clientes de auditoria que no son entidades de interés público | |
52 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
53 | ||
54 | Servicios de apoyo a litigios | |
55 | ||
56 | Servicios jurídicos | |
57 | ||
58 | Servicios de selección de personal | |
59 | Disposiciones generales | |
60 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
61 | ||
62 | Servicios de asesoría en finanzas corporativas | |
63 | HONORARIOS | |
64 | Honorarios importe relativo | |
65 | Clientes de auditoria que son entidades de interés público | |
66 | Honorarios Impagados | |
67 | Honorarios contingentes | |
68 | Políticas de remuneración y de evaluación | |
69 | Regalos e invitaciones | |
70 | Litigios en curso o amenazas de demandas | |
71 | Informes que contienen una restricción a la utilización y distribución | |
72 | Entidades de interés público | |
73 | Entidades vinculadas | |
74 | Redes y firmas de auditoría de la red | |
75 | Intereses financieros, préstamos y avales, relaciones empresariales cercanas y relación familiar y personal | |
76 | Relación de empleo con un cliente de auditoria | |
SECCION 291 Independencia otros recargos que proporcionan un grado de seguridad |
||
1 | Estructura de la sección | |
2 | El marco conceptual en relación con la independencia | |
3 | Una actitud mental independiente | |
4 | Independencia aparente | |
5 | Encargos que proporcionan un grado de seguridad | |
6 | Encargos de seguridad sobre afirmaciones | |
7 | Encargos de seguridad de informe directo | |
8 | Informes que contienen una restricción a la utilización y distribución | |
9 | Varias partes responsables | |
10 | Documentación | |
11 | Periodo del encargo | |
12 | Otras consideraciones | |
13 | Aplicación del marco conceptual en relación con la independencia | |
14 | Intereses financieros | |
15 | Préstamos y avales | |
16 | Relaciones empresariales | |
17 | Relaciones familiares y personales | |
18 | Relación
de empleo con clientes de encargos que proporcionar un grado de seguridad |
|
19 | Relación de servicio reciente con un cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad | |
20 | Relación como administrador o directivo de un cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad | |
21 | Vinculación
prolongada del personal sénior con clientes de encargos que proporcionan un grado de seguridad. |
|
22 | Prestación
de servicios que no proporcionan un
grado de seguridad a clientes de encargos que proporcionan un grado de seguridad |
|
23 | Responsabilidades de la dirección | |
24 | Otras consideraciones | |
25 | Honorarios | |
26 | Honorarios importe relativo | |
27 | Honorarios impagados | |
28 | Honorarios contingentes | |
29 | Regalos e invitaciones | |
30 | Litigios en curso o amenazas de demandas | |
31 | Interpretación 2005 (revisada en julio de 2009 con el fin de adaptarla a los cambios resultantes del proyecto del IESBA para mejorar la calidad del código). | |
32 | Aplicación
de la sección 291 a encargos que proporcionan un grado de seguridad que no sean encargos de auditoria de estados financieros. |
|
33 | Encargos de seguridad sobre afirmaciones | |
34 | Encargos de seguridad informe directo | |
35 | Múltiples partes responsables | |
36 | Encargos basados en afirmaciones | |
37 | Encargos de informe directo | |
38 | Aplicación del enfoque | |
Comentarios
Publicar un comentario